
Му 28-0-0 азотное удобрение раствор метиленмочевины плюс высокоэффективные добавки листовое удобрение долгосрочное удобрение
Листовое удобрение LVYIN® MU 28-0-0 — это безопасное, надежное и медленнодействующее решение для сельскохозяйственных ку;
Базовая информация
| Модель №. | ИН 28-0-0 |
| Химический характер | Химически нейтральный |
| Тип выпуска | Медленный |
| Введите | В |
| Медленная производительность выпуска | 30-45 дублей |
| Высокая производительность | 24 часа |
| Всего N | 28,0 % |
| N-мочевина | 11,5 % |
| N-медленный выпуск | 16,5 % |
| Микроэлементы | Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B |
| плотность | 1,25 кг/л |
| Значение pH | 8,5-10 |
| Индекс солености | 1,5 максимум |
| Зонд | Фрей |
| Другие названия | Жидкий карбамид формальдегид |
| Основное приложение | Газонная трава и сельскохозяйственные культуры |
| Основные особенности | Медленный выпуск и высокая безопасность |
| Тип полимера | Короткие и средние |
| Добавка | Хитозан-олигосахарид |
| Транспортный пакет | 1000л, 10л, 1л |
| Спецификация | 28-0-0 |
| товарный знак | ЛЬВЬИН |
| Источник | Хубэй, Китай |
| HS-код | 3105900000 |
| Производственная мощность | 20 000 тонн/год |
Описание продукта

| Статья | ж/б | б/о |
| Общий азот | 28,0 % | 350 г/л |
| N-мочевина | 11,5 % | 144 г/л |
| N-медленного высвобождения | 16,5 % | 206 г/л |
| Микроэлементы | Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B | |
| Высокоэффективные добавки | 1 % | |




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



